ÜBERSICHTEN
LISTE
DER BISHER ÜBERQUERTEN PÄSSE UND HOCHSTRASSEN 
(alphabetisch)
 
| Nr. | Pass | Pass | Höhe in m | Steig. | Land | Datum | Uhrzeit | Bemerkungen | 
| 1 | Ablé-Pass | Col de l'Ablé | 1149 | F | 10.07.17 | 14.57 - 15.03 | ||
| 2 | Achenpass | Achenpass | 941 | 15% | D | 06.07.95 | 16.18 | |
| 3 | Achenpass | Achenpass | 941 | 15% | D | 18.07.96 | 16.06 | |
| 4 | Achenpass | Achenpass | 941 | 15% | D | 21.07.97 | 18.56 | |
| 5 | Achenpass | Achenpass | 941 | 15% | D | 28.07.15 | 11.45 - 11.56 | |
| 6 | Achenpass | Achenpass | 941 | 15% | D | 17.07.20 | 13.33 - 13.36 | |
| 7 | Achenpass | Achenpass | 941 | 15% | D | 18.07.20 | 09.10 | |
| 8 | Agnel-Pass | Col Agnel | 2744 | 14% | F - I | 26.07.06 | 10.43 - 11.04 | |
| 9 | Agnel-Pass | Col Agnel | 2744 | 14% | F - I | 18.07.22 | 12.31 - 13.00 | |
| 10 | Agnel-Pass | Col Agnel | 2744 | 14% | F - I | 18.07.22 | 13.58 | |
| 11 | Albulapass | Pass d'Alvra | 2312 | 12% | CH | 06.08.98 | 14.00 - 14.35 | |
| 12 | Albulapass | Pass d'Alvra | 2312 | 12% | CH | 04.08.99 | 16.25 - 16.45 | |
| 13 | Albulapass | Pass d'Alvra | 2312 | 12% | CH | 30.07.07 | 15.44 - 15.48 | |
| 14 | Albulapass | Pass d'Alvra | 2312 | 12% | CH | 30.07.07 | 15.54 | Umkehr wg.Regen | 
| 15 | Albulapass | Pass d'Alvra | 2312 | 12% | CH | 11.07.10 | 15.53 - 16.06 | |
| 16 | Albulapass | Pass d'Alvra | 2312 | 12% | CH | 22.07.15 | 14.23 - 14.40 | |
| 17 | Albulapass | Pass d'Alvra | 2312 | 12% | CH | 15.07.23 | 13.21 - 13.54 | |
| 18 | Allos-Pass | Col d'Allos | 2247 | 11% | F | 25.07.06 | 15.25 - 15.31 | |
| 19 | Allos-Pass | Col d'Allos | 2247 | 11% | F | 21.07.22 | 11.19 - 11.31 | |
| 20 | Alpe d'Huez | Alpe d'Huez | 1860 | 10% | F | 12.07.12 | 18.18 - 18.25 | |
| 21 | Alpe d'Huez | Alpe d'Huez | 1860 | 10% | F | 12.07.12 | 19.10 - 19.11 | |
| 22 | Alpe d'Huez | Alpe d'Huez | 1860 | 10% | F | 05.07.17 | 17.51 | |
| 23 | Alpe d'Huez | Alpe d'Huez | 1860 | 10% | F | 05.07.17 | 18.55 | |
| 24 | Alpl | Alpl | 1100 | 16% | A | 09.07.08 | 18.37 - 18.42 | |
| 25 | Alpl | Alpl | 1100 | 16% | A | 13.07.08 | 17.03 - 17.07 | |
| 26 | Alpl | Alpl | 1100 | 16% | A | 19.07.10 | 17.42 - 17.44 | |
| 27 | Alpl | Alpl | 1100 | 16% | A | 20.07.10 | 09.25 | |
| 28 | Alpl | Alpl | 1100 | 16% | A | 04.07.16 | 15.30 - 15.38 | |
| 29 | Ammersattel | Ammersattel | 1082 | 12% | A - D | 05.08.99 | 14.40 | |
| 30 | Ammersattel | Ammersattel | 1082 | 12% | A - D | 10.07.20 | 11.53 - 11.54 | |
| 31 | Ammersattel | Ammersattel | 1082 | 12% | A - D | 12.07.20 | 17.35 | |
| 32 | Ampolapass | Passo Ampola | 747 | I | 06.07.02 | 18.23 - 18.25 | Regen | |
| 33 | Ampolapass | Passo Ampola | 747 | I | 24.07.15 | 16.47 - 16.53 | ||
| 34 | Ampolapass | Passo Ampola | 747 | I | 24.07.15 | 18.43 | ||
| 35 | Ampolapass | Passo Ampola | 747 | I | 21.07.19 | 12.48 - 12.54 | ||
| 36 | Ampolapass | Passo Ampola | 747 | I | 21.07.19 | 16.33 | ||
| 37 | Annaberg | Annaberg | 976 | 12% | A | 12.07.08 | 18.21 - 18.31 | |
| 38 | Annaberg | Annaberg | 976 | 12% | A | 06.07.16 | 17.52 - 18.05 | |
| 39 | Aprica-Pass | Passo dell' Aprica | 1176 | 9% | I | 22.07.97 | 16.45 | |
| 40 | Aprica-Pass | Passo dell' Aprica | 1176 | 9% | I | 12.07.01 | 14.36 - 14.52 | |
| 41 | Aprica-Pass | Passo dell' Aprica | 1176 | 9% | I | 16.07.11 | 13.34 - 14.28 | |
| 42 | Aravis-Pass | Col des Aravis | 1487 | 10% | F | 07.07.09 | 13.41 - 14.08 | |
| 43 | Aravis-Pass | Col des Aravis | 1487 | 10% | F | 09.07.24 | 16.43 - 17.12 | |
| 44 | Arlbergpass | Arlbergpass | 1793 | 17% | A | 25.07.93 | 16.15 - 16.25 | |
| 45 | Arlbergpass | Arlbergpass | 1793 | 17% | A | 31.07.97 | 11.00 | |
| 46 | Arlbergpass | Arlbergpass | 1793 | 17% | A | 26.07.98 | 10.43 - 11.01 | |
| 47 | Arlbergpass | Arlbergpass | 1793 | 17% | A | 16.07.14 | 16.24 - 16.45 | |
| 48 | Arlbergpass | Arlbergpass | 1793 | 17% | A | 18.07.14 | 11.35 - 11.43 | |
| 49 | Arlbergpass | Arlbergpass | 1793 | 17% | A | 27.07.18 | 12.50 - 13.12 | |
| 50 | Arlbergpass | Arlbergpass | 1793 | 17% | A | 18.07.23 | 10.05 - 10.58 | |
| 51 | Aurine-Pass | Forcella Aurine | 1299 | 11% | I (Dol) | 14.07.01 | 12.50 - 12.55 | |
| 52 | Aurine-Pass | Forcella Aurine | 1299 | 11% | I (Dol) | 11.07.11 | 15.12 - 15.21 | |
| 53 | Ayen-Pass | Col d'Ayen | 1031 | F | 15.07.12 | 15.49 - 15.51 | Verdonschlucht | |
| 54 | Ayen-Pass | Col d'Ayen | 1031 | F | 11.07.17 | 14.52 - 14.56 | Verdonschlucht | |
| 55 | Bayard-Pass | Col Bayard | 1246 | F | 06.07.17 | 18.47 - 18.52 | ||
| 56 | Bayard-Pass | Col Bayard | 1246 | F | 19.07.22 | 16.32 - 16.43 | ||
| 57 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 15.07.96 | 13.36 - 14.00 | |
| 58 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 27.07.97 | 16.40 - 16.46 | Berninabahn | 
| 59 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 06.08.98 | 15.40 - 16.00 | Berninabahn | 
| 60 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 30.07.00 | 16.46 - 17.00 | Berninabahn | 
| 61 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 30.07.07 | 14.42 - 14.48 | |
| 62 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 23.07.08 | 15.20 - 15.30 | Berninabahn | 
| 63 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 14.07.10 | 14.20 - 15.07 | Bahnhof | 
| 64 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 16.07.11 | 16.00 - 16.08 | |
| 65 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 22.07.12 | 14.47 - 14.50 | |
| 66 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 26.07.15 | 13.52 - 14.02 | Morteratschgletscher | 
| 67 | Berninapass | Passo del Bernina | 2327 | 12% | CH | 25.07.19 | 14.13 - 14.19 | |
| 68 | Bielerhöhe | Bielerhöhe | 2037 | 14% | A | 25.07.93 | 11.50 - 12.50 | Silvretta-Straße | 
| 69 | Bielerhöhe | Bielerhöhe | 2037 | 14% | A | 26.07.98 | 12.38 - 15.17 | Silvretta-Straße,See | 
| 70 | Bielerhöhe | Bielerhöhe | 2037 | 14% | A | 16.07.14 | 10.18 - 13.28 | Silvretta-Straße,See | 
| 71 | Bielerhöhe | Bielerhöhe | 2037 | 14% | A | 27.07.18 | 09.31 - 11.14 | |
| 72 | Bocca del Creer | Bocca del Creer | 1617 | I | 24.07.19 | 10.28 - 10.38 | Monte-Baldo-Straße | |
| 73 | Bocca di Marza | Bocca di Marza | 1787 | I | 24.07.15 | 17.55 - 17.57 | zu Fuß | |
| 74 | Bocca di Marza | Bocca di Marza | 1787 | I | 21.07.19 | 13.57 | zu Fuß | |
| 75 | Bocca di Marza | Bocca di Marza | 1787 | I | 21.07.19 | 15.19 | zu Fuß | |
| 76 | Bocca di Navene | Bocca di Navene | 1425 | I | 24.07.19 | 10.43 - 11.02 | Monte-Baldo-Straße | |
| 77 | Bocchetta degli Alpini | Bocchetta degli Alpini | 1496 | I | 28.07.13 | 13.49 - 13.59 | ||
| 78 | Bonette-Pass | Col de la Bonette | 2715 | 14% | F | 24.07.06 | 11.18 | |
| 79 | Bonette-Pass | Col de la Bonette | 2715 | 14% | F | 24.07.06 | 12.16 - 12.20 | |
| 80 | Bonette-Pass | Col de la Bonette | 2715 | 14% | F | 27.07.06 | 11.42 | |
| 81 | Bonette-Pass | Col de la Bonette | 2715 | 14% | F | 27.07.06 | 10.10 | |
| 82 | Bonette-Pass | Col de la Bonette | 2715 | 14% | F | 14.07.12 | 12.44 | |
| 83 | Bonette-Pass | Col de la Bonette | 2715 | 14% | F | 14.07.12 | 12.11 | |
| 84 | Bonette-Pass | Col de la Bonette | 2715 | 14% | F | 08.07.17 | 12.30 | |
| 85 | Bonette-Pass | Col de la Bonette | 2715 | 14% | F | 08.07.17 | 11.42 | |
| 86 | Bonette-Pass | Col de la Bonette | 2715 | 14% | F | 08.07.17 | 11.47 | |
| 87 | Bonette-Schleife | La Bonette | 2802 | 12% | F | 24.07.06 | 11.21 - 12.13 | |
| 88 | Bonette-Schleife | La Bonette | 2802 | 12% | F | 27.07.06 | 10.13 - 11.40 | |
| 89 | Bonette-Schleife | La Bonette | 2802 | 12% | F | 14.07.12 | 12.19 - 12.43 | |
| 90 | Bonette-Schleife | La Bonette | 2802 | 12% | F | 08.07.17 | 11.45 | kein Parkplatz | 
| 91 | Bonette-Schleife | La Bonette | 2802 | 12% | F | 08.07.17 | 11.50 - 12.27 | Cime de la Bonette | 
| 92 | Braus-Pass | Col de Braus | 1002 | 15% | F | 18.07.12 | 09.51 - 10.04 | |
| 93 | Braus-Pass | Col de Braus | 1002 | 15% | F | 10.07.17 | 14.03 - 14.10 | |
| 94 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 25.07.94 | 09.01 | Autobahn Maut | 
| 95 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 27.06.95 | 09.39 | Straße | 
| 96 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 29.06.95 | 09.31 | Straße | 
| 97 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 16.07.96 | 10.28 | Straße | 
| 98 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 17.07.96 | 09.29 | Autobahn Maut | 
| 99 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 17.07.96 | 20.13 | Straße | 
| 100 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 22.07.97 | 10.52 | Straße | 
| 101 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 26.07.97 | 10.23 | Autobahn Maut | 
| 102 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 26.07.97 | 19.59 | Straße | 
| 103 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 29.07.98 | 19.01 | Straße | 
| 104 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 29.07.98 | 10.24 | Straße | 
| 105 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 02.08.98 | 09.25 | Autobahn Maut | 
| 106 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 02.08.98 | 19.00 | Straße | 
| 107 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 26.07.99 | 10.10 | Straße | 
| 108 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 02.08.99 | 09.34 | Autobahn Maut | 
| 109 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 02.08.99 | 19.14 | Straße | 
| 110 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 09.08.99 | 09.49 | Autobahn Maut | 
| 111 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 25.07.00 | 10.39 | Straße | 
| 112 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 27.07.00 | 09.24 | Autobahn Maut | 
| 113 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 27.07.00 | 19.31 | Straße | 
| 114 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 29.07.00 | 10.45 | Straße | 
| 115 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 29.07.00 | 18.46 | Straße | 
| 116 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 02.08.00 | 09.31 | Autobahn Maut | 
| 117 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 02.08.00 | 18.56 | Straße | 
| 118 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 21.07.01 | 10.26 | Straße | 
| 119 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 07.07.02 | 12.45 - 13.23 | Straße | 
| 120 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 09.07.02 | 10.30 | Straße | 
| 121 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 09.07.02 | 16.00 | Straße | 
| 122 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 10.07.02 | 10.47 | Straße | 
| 123 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 17.07.03 | 13.42 | Autobahn Maut | 
| 124 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 09.07.04 | 11.18 | Autobahn Maut | 
| 125 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 20.07.04 | 11.40 | Straße | 
| 126 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 16.07.05 | 16.25 | Autobahn Maut | 
| 127 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 26.07.05 | 11.05 | Straße | 
| 128 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 17.07.06 | 13.35 - 13.45 | Straße | 
| 129 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 29.07.06 | 16.40 | Autobahn Maut | 
| 130 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 21.07.08 | 15.35 - 15.44 | Straße | 
| 131 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 20.07.09 | 11.48 | Autobahn Maut | 
| 132 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 27.07.10 | 09.01 | Autobahn Maut | 
| 133 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 20.07.11 | 09.28 | Straße | 
| 134 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 12% | A - I | 25.07.12 | 09.21 | Straße | 
| 135 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 30.07.13 | 09.16 | Autobahn Maut | 
| 136 | Brennerpass | Passo del Brennero | 1370 | 6% | A - I | 28.07.15 | 09.06 | Autobahn Maut | 
| 137 | Breuil-Cervinia | Breuil-Cervinia | 2006 | 15% | I | 06.07.09 | 12.54 - 14.30 | Blick z. Matterhorn | 
| 138 | Brezer Joch | Forcella di Brez | 1397 | I | 24.07.12 | 15.28 - 15.33 | ||
| 139 | Broconpass | Passo di Brocon | 1616 | 11% | I (Dol) | 22.07.03 | 13.33 - 13.44 | |
| 140 | Broconpass | Passo di Brocon | 1616 | 11% | I (Dol) | 23.07.05 | 14.20 - 14.38 | |
| 141 | Brouis-Pass | Col de Brouis | 879 | 12% | F | 16.07.12 | 09.33 - 09.36 | |
| 142 | Brouis-Pass | Col de Brouis | 879 | 12% | F | 10.07.17 | 10.09 - 10.14 | |
| 143 | Brouis-Pass | Col de Brouis | 879 | 12% | F | 10.07.17 | 13.05 - 13.13 | |
| 144 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 23.07.93 | 18.00 | |
| 145 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 03.08.94 | 20.53 | |
| 146 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 15.07.00 | 13.10 | |
| 147 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 23.07.00 | 10.30 - 10.40 | |
| 148 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 04.07.01 | 12.36 | |
| 149 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 23.06.02 | 12.44 | |
| 150 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 26.06.02 | 09.51 | |
| 151 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 13.07.09 | 08.42 - 08.47 | |
| 152 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 14.07.09 | 09.14 | |
| 153 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 14.07.09 | 19.16 | |
| 154 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 05.07.14 | 13.13 - 13.30 | |
| 155 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 06.07.14 | 18.21 | |
| 156 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 08.07.14 | 09.03 | |
| 157 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 11.07.15 | 13.47 - 14.00 | |
| 158 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 16.07.15 | 08.24 - 08.30 | |
| 159 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 17.07.17 | 08.27 - 08.32 | |
| 160 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 10.07.18 | 15.06 | |
| 161 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 14.07.18 | 07.59 | |
| 162 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 20.07.18 | 08.29 | |
| 163 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 21.07.18 | 08.53 | |
| 164 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 25.07.22 | 08.46 | |
| 165 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 22.07.23 | 19.40 - 19.45 | |
| 166 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 24.07.23 | 09.03 | |
| 167 | Brünigpass | Brünigpass | 1008 | 11% | CH | 21.07.24 | 08.28 | |
| 168 | Buchauer Sattel | Buchauer Sattel | 861 | A | 05.07.16 | 13.43 - 13.55 | ||
| 169 | Büllelejoch | Forcella Pian di Cengia | 2522 | I (Dol) | 17.07.19 | 13.27 - 13.56 | Rifugio Pian di Cengia | |
| 170 | Cabre-Pass | Col de Cabre | 1180 | F | 06.07.17 | 17.23 - 17.35 | ||
| 171 | Cabre-Pass | Col de Cabre | 1180 | F | 20.07.22 | 16.59 - 17.01 | ||
| 172 | Campolongo-Pass | Passo di Campolongo | 1875 | 10% | I (Dol) | 17.07.96 | 15.36 - 15.44 | |
| 173 | Campolongo-Pass | Passo di Campolongo | 1875 | 10% | I (Dol) | 13.07.01 | 09.55 - 09.56 | |
| 174 | Campolongo-Pass | Passo di Campolongo | 1875 | 10% | I (Dol) | 14.07.01 | 17.32 | |
| 175 | Campolongo-Pass | Passo di Campolongo | 1875 | 11% | I (Dol) | 22.07.05 | 18.06 - 18.15 | |
| 176 | Campolongo-Pass | Passo di Campolongo | 1875 | 11% | I (Dol) | 14.07.11 | 13.23 - 13.33 | |
| 177 | Cason di Lanza | Cason di Lanza | 1552 | 18% | I | 17.07.13 | 11.55 - 12.11 | |
| 178 | Castillon-Pass | Col de Castillon | 706 | F | 19.07.12 | 09.27 - 09.30 | ||
| 179 | Castillon-Pass | Col de Castillon | 706 | F | 14.07.17 | 09.27 - 09.28 | ||
| 180 | Cavallo-Pass | Passo Cavallo di Novezza | 1433 | I | 24.07.19 | 15.59 - 16.04 | Monte-Baldo-Straße | |
| 181 | Cayolle-Pass | Col de la Cayolle | 2326 | 10% | F | 25.07.06 | 12.27 - 12.44 | |
| 182 | Cayolle-Pass | Col de la Cayolle | 2326 | 10% | F | 13.07.17 | 15.43 - 15.54 | |
| 183 | Cayolle-Pass | Col de la Cayolle | 2326 | 10% | F | 21.07.22 | 15.06 - 15.16 | |
| 184 | Cereda-Pass | Passo Cereda | 1369 | 15% | I (Dol) | 14.07.01 | 12.26 - 12.33 | |
| 185 | Cereda-Pass | Passo Cereda | 1369 | 15% | I (Dol) | 11.07.11 | 15.37 - 15.47 | |
| 186 | Champex-Pass | Col de Champex | 1497 | 13% | CH | 04.07.09 | 16.08 - 16.16 | |
| 187 | Champex-Pass | Col de Champex | 1497 | 13% | CH | 09.07.22 | 17.42 - 17.59 | |
| 188 | Champs-Pass | Col des Champs | 2087 | 14% | F | 25.07.06 | 14.05 - 14.10 | |
| 189 | Champs-Pass | Col des Champs | 2087 | 14% | F | 21.07.22 | 13.39 - 13.51 | |
| 190 | Chasseral, Col | Col du Chasseral | 1502 | CH | 11.07.18 | 18.21 - 18.25 | ||
| 191 | Chasseral, Col | Col du Chasseral | 1502 | CH | 11.07.18 | 19.44 | ||
| 192 | Chasseral, Hotel | Hotel Chasseral | 1548 | CH | 11.07.18 | 18.29 - 19.40 | ||
| 193 | Chasseral, Signal | Chasseral, Signal | 1607 | CH | 11.07.18 | 19.01 - 19.14 | zu Fuß | |
| 194 | Chau-Pass | Col de la Chau | 1337 | F | 06.07.17 | 15.00 - 15.13 | ||
| 195 | Chau-Pass | Col de la Chau | 1337 | F | 20.07.22 | 13.45 - 13.49 | ||
| 196 | Chau-Pass | Col de la Chau | 1337 | F | 20.07.22 | 15.19 | ||
| 197 | Cibiana-Pass | Passo Cibiana | 1530 | 15% | I (Dol) | 29.07.07 | 14.38 - 14.55 | |
| 198 | Cibiana-Pass | Passo Cibiana | 1530 | 15% | I (Dol) | 11.07.11 | 13.15 - 13.24 | |
| 199 | Cibiana-Pass | Passo Cibiana | 1530 | 15% | I (Dol) | 13.07.19 | 10.43 - 15.40 | |
| 200 | Cimabanche-Pass | Cimabanche / Im Gemärk | 1530 | 6% | I (Dol) | 15.07.01 | 10.39 - 10.45 | |
| 201 | Cimabanche-Pass | Cimabanche / Im Gemärk | 1530 | 6% | I (Dol) | 18.07.06 | 18.08 - 18.12 | |
| 202 | Cimabanche-Pass | Cimabanche / Im Gemärk | 1530 | 6% | I (Dol) | 10.07.11 | 16.54 - 16.58 | |
| 203 | Cimabanche-Pass | Cimabanche / Im Gemärk | 1530 | 6% | I (Dol) | 26.07.13 | 17.20 - 17.22 | |
| 204 | Cime Sappada | Cime Sappada | 1286 | I | 17.07.13 | 14.30 - 14.46 | ||
| 205 | Cime Sappada | Cime Sappada | 1286 | I | 17.07.13 | 15.00 | ||
| 206 | Cinque-Torri-Hütte | Rif. Cinque Torri | 2137 | 15% | I (Dol) | 26.07.10 | 11.00 - 15.29 | Nuvolau 2575 m | 
| 207 | Coe-Pass | Pso. Coe | 1610 | 10% | I | 28.07.13 | 14.39 - 14.50 | |
| 208 | Col de l'Homme | Col de l'Homme | 1657 | F | 19.07.22 | 14.35 - 14.37 | Salette-Route | |
| 209 | Col de l'Homme | Col de l'Homme | 1657 | F | 19.07.22 | 15.45 | Salette-Route | |
| 210 | Col de Prés Salés | Col de Prés Salés | 1554 | F | 19.07.22 | 14.30 | Salette-Route | |
| 211 | Col de Prés Salés | Col de Prés Salés | 1554 | F | 19.07.22 | 15.50 | Salette-Route | |
| 212 | Col di mezzo | Col di mezzo | 2315 | I (Dol) | 05.07.02 | 16.30 | Drei Zinnen | |
| 213 | Col di mezzo | Col di mezzo | 2315 | I (Dol) | 18.07.03 | 18.05 | Drei Zinnen | |
| 214 | Col di mezzo | Col di mezzo | 2315 | I (Dol) | 17.07.05 | 15.35 | Drei Zinnen | |
| 215 | Col di mezzo | Col di mezzo | 2315 | I (Dol) | 18.07.06 | 16.57 - 17.02 | Drei Zinnen | |
| 216 | Col di mezzo | Col di mezzo | 2315 | I (Dol) | 26.07.13 | 16.11 - 16.16 | Drei Zinnen | |
| 217 | Col di mezzo | Col di mezzo | 2315 | I (Dol) | 09.07.16 | 16.54 - 16.57 | Drei Zinnen | |
| 218 | Colle di Bella Vista | Colle di Bella Vista | 1221 | 10% | I | 28.07.13 | 10.45 - 11.43 | |
| 219 | Colombière-Pass | Col de la Colombière | 1618 | 11% | F | 07.07.09 | 11.57 - 12.20 | |
| 220 | Colombière-Pass | Col de la Colombière | 1618 | 11% | F | 09.07.24 | 17.49 - 18.14 | |
| 221 | Compatsch | Compatsch | 1850 | I (Dol) | 14.07.04 | 10.40 - 17.10 | Seiser Alm | |
| 222 | Compatsch | Compatsch | 1850 | I (Dol) | 18.07.04 | 10.30 - 16.45 | Schlernhaus | |
| 223 | Compatsch | Compatsch | 1850 | I (Dol) | 19.07.06 | 08.30 -19.35 | Mt.Petz, Tierser Alpj. | |
| 224 | Confession-Pass | Pas de la Confession | 1542 | F | 05.07.17 | 17.41 - 17.45 | ||
| 225 | Corbier-Pass | Col du Corbier | 1230 | F | 07.07.09 | 10.03 - 10.14 | ||
| 226 | Corbier-Pass | Col du Corbier | 1230 | F | 07.07.24 | 18.03 - 18.11 | ||
| 227 | Corbier-Pass | Col du Corbier | 1230 | F | 09.07.24 | 19.51 | ||
| 228 | Cornopass | Passo del Corno | 2485 | CH | 07.07.14 | 11.32 - 11.33 | zu Fuß, Regen | |
| 229 | Cornopass | Passo del Corno | 2485 | CH | 13.07.15 | 13.11 - 13.12 | zu Fuß | |
| 230 | Couillole-Pass | Col de la Couillole | 1678 | F | 17.07.12 | 11.01 - 11.14 | ||
| 231 | Couillole-Pass | Col de la Couillole | 1678 | F | 20.07.12 | 11.28 - 11.35 | ||
| 232 | Couillole-Pass | Col de la Couillole | 1678 | F | 12.07.17 | 10.40 - 10.51 | ||
| 233 | Croce d'Aune | Croce d'Aune | 1011 | 15% | I (Dol) | 22.07.03 | 14.49 - 15.00 | |
| 234 | Croce d'Aune | Croce d'Aune | 1011 | 15% | I (Dol) | 25.07.13 | 16.36 - 16.46 | |
| 235 | Crocedominipass | Passo Crocedomini | 1895 | 15% | I | 24.07.15 | 14.51 - 15.12 | Nieselregen | 
| 236 | Crocetta-Pass | Passo della Crocetta | 1665 | 10% | I | 24.07.15 | 17.26 - 17.28 | zu Fuß | 
| 237 | Crocetta-Pass | Passo della Crocetta | 1665 | 10% | I | 24.07.15 | 18.16 | zu Fuß | 
| 238 | Crocetta-Pass | Passo della Crocetta | 1665 | 10% | I | 21.07.19 | 13.19 | |
| 239 | Crocetta-Pass | Passo della Crocetta | 1665 | 10% | I | 21.07.19 | 16.11 - 16.13 | |
| 240 | Croix-de-Fer-Pass | Col de la Croix de Fer | 2067 | 12% | F | 23.07.06 | 16.42 - 16.57 | |
| 241 | Croix-de-Fer-Pass | Col de la Croix de Fer | 2067 | 12% | F | 05.07.17 | 15.25 - 15.50 | |
| 242 | Croix-de-Fer-Pass | Col de la Croix de Fer | 2067 | 12% | F | 17.07.22 | 15.26 - 15.45 | |
| 243 | Croix-Fry-Pass | Col de la Croix-Fry | 1477 | F | 07.07.09 | 12.57 - 13.07 | ||
| 244 | Croix-Fry-Pass | Col de la Croix-Fry | 1477 | F | 07.07.09 | 13.26 | ||
| 245 | Dachsteinstraße | Dachsteinstraße | 1702 | 15% | A | 06.07.21 | 10.25 - 16.25 | Seethalerhütte | 
| 246 | Deona-Scharte | Forcella Deona | 2050 | I (Dol) | 13.07.19 | 11.36 | Bus-Shuttle | |
| 247 | Deona-Scharte | Forcella Deona | 2050 | I (Dol) | 13.07.19 | 14.38 | Bus-Shuttle | |
| 248 | Dientner Sattel | Dientner Sattel | 1370 | 18% | A | 01.07.95 | 16.45 - 16.47 | |
